List of RRM families
Pfam ID | Pfam Name | Pfam Clan ID | Pfam Clan Name |
---|---|---|---|
PF00076 | RRM_1 | CL0221 | RRM |
PF02994 | Transposase_22 | CL0221 | RRM |
PF03467 | Smg4_UPF3 | CL0221 | RRM |
PF03468 | XS | CL0221 | RRM |
PF03880 | DbpA | CL0221 | RRM |
PF04847 | Calcipressin | CL0221 | RRM |
PF05172 | Nup35_RRM | CL0221 | RRM |
PF08152 | GUCT | CL0221 | RRM |
PF08675 | RNA_bind | CL0221 | RRM |
PF08777 | RRM_3 | CL0221 | RRM |
Showing 1 to 10 of 19 entries