List of RRM Structures
| RRM Structure ID | RRM Entryname | PDB ID | PDB Chain | PDB Start | PDB End | UniProt Start | UniProt End | Complex with NA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A9NB01 | P08579_RRM1 | 1A9N | B | 12 | 83 | 9 | 80 | Yes |
| 1A9ND01 | P08579_RRM1 | 1A9N | D | 12 | 83 | 9 | 80 | Yes |
| 1AUDA01 | P09012_RRM1 | 1AUD | A | 11 | 82 | 12 | 83 | Yes |
| 1B7FA01 | P19339_RRM1 | 1B7F | A | 127 | 197 | 127 | 197 | Yes |
| 1B7FA02 | P19339_RRM2 | 1B7F | A | 213 | 281 | 213 | 281 | Yes |
| 1B7FB01 | P19339_RRM1 | 1B7F | B | 127 | 197 | 127 | 197 | Yes |
| 1B7FB02 | P19339_RRM2 | 1B7F | B | 213 | 281 | 213 | 281 | Yes |
| 1CVJA01 | P11940_RRM1 | 1CVJ | A | 13 | 83 | 13 | 83 | Yes |
| 1CVJA02 | P11940_RRM2 | 1CVJ | A | 101 | 168 | 101 | 168 | Yes |
| 1CVJB01 | P11940_RRM1 | 1CVJ | B | 13 | 83 | 13 | 83 | Yes |
| 1CVJB02 | P11940_RRM2 | 1CVJ | B | 101 | 159 | 101 | 159 | Yes |
| 1CVJC01 | P11940_RRM1 | 1CVJ | C | 13 | 83 | 13 | 83 | Yes |
| 1CVJC02 | P11940_RRM2 | 1CVJ | C | 101 | 168 | 101 | 168 | Yes |
| 1CVJD01 | P11940_RRM1 | 1CVJ | D | 13 | 83 | 13 | 83 | Yes |
| 1CVJD02 | P11940_RRM2 | 1CVJ | D | 101 | 168 | 101 | 168 | Yes |
| 1CVJE01 | P11940_RRM1 | 1CVJ | E | 13 | 83 | 13 | 83 | Yes |
| 1CVJE02 | P11940_RRM2 | 1CVJ | E | 101 | 168 | 101 | 168 | Yes |
| 1CVJF01 | P11940_RRM1 | 1CVJ | F | 13 | 83 | 13 | 83 | Yes |
| 1CVJF02 | P11940_RRM2 | 1CVJ | F | 101 | 168 | 101 | 168 | Yes |
| 1CVJG01 | P11940_RRM1 | 1CVJ | G | 13 | 83 | 13 | 83 | Yes |
| 1CVJG02 | P11940_RRM2 | 1CVJ | G | 101 | 168 | 101 | 168 | Yes |
| 1CVJH01 | P11940_RRM1 | 1CVJ | H | 13 | 83 | 13 | 83 | Yes |
| 1CVJH02 | P11940_RRM2 | 1CVJ | H | 101 | 152 | 101 | 152 | Yes |
| 1D8ZA01 | Q60900_RRM1 | 1D8Z | A | 6 | 76 | 41 | 111 | No |
| 1D9AA01 | Q60900_RRM2 | 1D9A | A | 4 | 72 | 127 | 195 | No |
| 1DRZA01 | P09012_RRM1 | 1DRZ | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1DZ5A01 | P09012_RRM1 | 1DZ5 | A | 11 | 82 | 12 | 83 | Yes |
| 1DZ5B01 | P09012_RRM1 | 1DZ5 | B | 11 | 82 | 12 | 83 | Yes |
| 1FHTA01 | P09012_RRM1 | 1FHT | A | 11 | 82 | 12 | 83 | No |
| 1FJ7A01 | P08199_RRM1 | 1FJ7 | A | 20 | 88 | 310 | 378 | No |
| 1FJCA01 | P08199_RRM2 | 1FJC | A | 19 | 84 | 396 | 461 | No |
| 1FJEB01 | P08199_RRM1 | 1FJE | B | 16 | 84 | 310 | 378 | Yes |
| 1FJEB02 | P08199_RRM2 | 1FJE | B | 102 | 167 | 396 | 461 | Yes |
| 1FNXH01 | Q60900_RRM1 | 1FNX | H | 41 | 111 | 41 | 111 | Yes |
| 1FNXH02 | Q60900_RRM2 | 1FNX | H | 127 | 195 | 127 | 195 | Yes |
| 1FO1A01 | Q9UBU9_RRM1 | 1FO1 | A | 123 | 191 | 123 | 191 | No |
| 1FT8A01 | Q9UBU9_RRM1 | 1FT8 | A | 119 | 198 | 119 | 198 | No |
| 1FT8C01 | Q9UBU9_RRM1 | 1FT8 | C | 119 | 198 | 119 | 198 | No |
| 1FT8E01 | Q9UBU9_RRM1 | 1FT8 | E | 119 | 175 | 119 | 175 | No |
| 1FXLA01 | P26378_RRM1 | 1FXL | A | 41 | 111 | 53 | 123 | Yes |
| 1FXLA02 | P26378_RRM2 | 1FXL | A | 127 | 195 | 139 | 207 | Yes |
| 1G2EA01 | P26378_RRM1 | 1G2E | A | 41 | 111 | 53 | 123 | Yes |
| 1G2EA02 | P26378_RRM2 | 1G2E | A | 127 | 195 | 139 | 207 | Yes |
| 1H2TZ01 | P52298_RRM1 | 1H2T | Z | 42 | 112 | 42 | 112 | No |
| 1H2UX01 | P52298_RRM1 | 1H2U | X | 42 | 112 | 42 | 112 | No |
| 1H2UY01 | P52298_RRM1 | 1H2U | Y | 42 | 112 | 42 | 112 | No |
| 1H2VZ01 | P52298_RRM1 | 1H2V | Z | 42 | 112 | 42 | 112 | No |
| 1H6KX01 | P52298_RRM1 | 1H6K | X | 42 | 112 | 42 | 112 | No |
| 1H6KY01 | P52298_RRM1 | 1H6K | Y | 42 | 112 | 42 | 112 | No |
| 1H6KZ01 | P52298_RRM1 | 1H6K | Z | 42 | 112 | 42 | 112 | No |
| 1HA1A01 | P09651_RRM1 | 1HA1 | A | 15 | 84 | 16 | 85 | No |
| 1HA1A02 | P09651_RRM2 | 1HA1 | A | 106 | 175 | 107 | 176 | No |
| 1HD0A01 | Q14103_RRM1 | 1HD0 | A | 99 | 168 | 99 | 168 | No |
| 1HD1A01 | Q14103_RRM1 | 1HD1 | A | 99 | 168 | 99 | 168 | No |
| 1HL6A01 | Q9V535_RRM1 | 1HL6 | A | 75 | 145 | 75 | 145 | No |
| 1HL6C01 | Q9V535_RRM1 | 1HL6 | C | 75 | 145 | 75 | 145 | No |
| 1IQTA01 | Q14103_RRM2 | 1IQT | A | 184 | 255 | 184 | 255 | No |
| 1JMTA01 | Q01081_RRM1 | 1JMT | A | 82 | 141 | 82 | 141 | No |
| 1KOHA01 | Q9UBU9_RRM1 | 1KOH | A | 119 | 198 | 119 | 198 | No |
| 1KOHC01 | Q9UBU9_RRM1 | 1KOH | C | 119 | 198 | 119 | 198 | No |
| 1KOOA01 | Q9UBU9_RRM1 | 1KOO | A | 119 | 198 | 119 | 198 | No |
| 1KOOC01 | Q9UBU9_RRM1 | 1KOO | C | 119 | 198 | 119 | 198 | No |
| 1L3KA01 | P09651_RRM1 | 1L3K | A | 16 | 85 | 16 | 85 | No |
| 1L3KA02 | P09651_RRM2 | 1L3K | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1M5KC01 | P09012_RRM1 | 1M5K | C | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1M5KF01 | P09012_RRM1 | 1M5K | F | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1M5OC01 | P09012_RRM1 | 1M5O | C | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1M5OF01 | P09012_RRM1 | 1M5O | F | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1M5PC01 | P09012_RRM1 | 1M5P | C | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1M5PF01 | P09012_RRM1 | 1M5P | F | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1M5VC01 | P09012_RRM1 | 1M5V | C | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1M5VF01 | P09012_RRM1 | 1M5V | F | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1N52B01 | P52298_RRM1 | 1N52 | B | 42 | 112 | 42 | 112 | No |
| 1N54B01 | P52298_RRM1 | 1N54 | B | 42 | 112 | 42 | 112 | No |
| 1NO8A01 | O08583_RRM1 | 1NO8 | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1NU4A01 | P09012_RRM1 | 1NU4 | A | 12 | 83 | 12 | 83 | No |
| 1NU4B01 | P09012_RRM1 | 1NU4 | B | 12 | 83 | 12 | 83 | No |
| 1O0PA01 | P26368_RRM3 | 1O0P | A | 399 | 460 | 399 | 460 | No |
| 1OIAA01 | P09012_RRM1 | 1OIA | A | 12 | 83 | 12 | 83 | No |
| 1OIAB01 | P09012_RRM1 | 1OIA | B | 12 | 83 | 12 | 83 | No |
| 1OO0B01 | Q9V535_RRM1 | 1OO0 | B | 75 | 145 | 75 | 145 | No |
| 1OPIA01 | P26368_RRM3 | 1OPI | A | 399 | 460 | 399 | 460 | No |
| 1OWXA01 | P05455_RRM2 | 1OWX | A | 231 | 334 | 231 | 334 | No |
| 1P1TA01 | P33240_RRM1 | 1P1T | A | 18 | 88 | 18 | 88 | No |
| 1P27B01 | Q9Y5S9_RRM1 | 1P27 | B | 75 | 145 | 75 | 145 | No |
| 1P27D01 | Q9Y5S9_RRM1 | 1P27 | D | 75 | 145 | 75 | 145 | No |
| 1PGZA01 | P09651_RRM1 | 1PGZ | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1PGZA02 | P09651_RRM2 | 1PGZ | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1PO6A01 | P09651_RRM1 | 1PO6 | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1PO6A02 | P09651_RRM2 | 1PO6 | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1QM9A01 | P26599_RRM3 | 1QM9 | A | 2 | 74 | 361 | 433 | No |
| 1QM9A02 | P26599_RRM4 | 1QM9 | A | 97 | 162 | 456 | 521 | No |
| 1RK8A01 | Q9V535_RRM1 | 1RK8 | A | 75 | 145 | 75 | 145 | No |
| 1RKJA01 | P08199_RRM1 | 1RKJ | A | 16 | 84 | 310 | 378 | Yes |
| 1RKJA02 | P08199_RRM2 | 1RKJ | A | 102 | 167 | 396 | 461 | Yes |
| 1S79A01 | P05455_RRM1 | 1S79 | A | 113 | 181 | 113 | 181 | No |
| 1SJ3P01 | P09012_RRM1 | 1SJ3 | P | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1SJ4P01 | P09012_RRM1 | 1SJ4 | P | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1SJFA01 | P09012_RRM1 | 1SJF | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1SJQA01 | P26599_RRM1 | 1SJQ | A | 13 | 99 | 55 | 141 | No |
| 1SJRA01 | P26599_RRM2 | 1SJR | A | 49 | 115 | 186 | 252 | No |
| 1SXLA01 | P19339_RRM2 | 1SXL | A | 16 | 84 | 213 | 281 | No |
| 1U1KA01 | P09651_RRM1 | 1U1K | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1U1KA02 | P09651_RRM2 | 1U1K | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1U1LA01 | P09651_RRM1 | 1U1L | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1U1LA02 | P09651_RRM2 | 1U1L | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1U1MA01 | P09651_RRM1 | 1U1M | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1U1MA02 | P09651_RRM2 | 1U1M | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1U1NA01 | P09651_RRM1 | 1U1N | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1U1NA02 | P09651_RRM2 | 1U1N | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1U1OA01 | P09651_RRM1 | 1U1O | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1U1OA02 | P09651_RRM2 | 1U1O | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1U1PA01 | P09651_RRM1 | 1U1P | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1U1PA02 | P09651_RRM2 | 1U1P | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1U1QA01 | P09651_RRM1 | 1U1Q | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1U1QA02 | P09651_RRM2 | 1U1Q | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1U1RA01 | P09651_RRM1 | 1U1R | A | 16 | 85 | 16 | 85 | Yes |
| 1U1RA02 | P09651_RRM2 | 1U1R | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1U2FA01 | P26368_RRM1 | 1U2F | A | 4 | 78 | 151 | 225 | No |
| 1U6BA01 | P09012_RRM1 | 1U6B | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1U6FA01 | Q967R0_RRM1 | 1U6F | A | 45 | 115 | 45 | 115 | No |
| 1UAWA01 | Q61474_RRM1 | 1UAW | A | 22 | 91 | 22 | 91 | No |
| 1UFWA01 | O15056_RRM1 | 1UFW | A | 8 | 89 | 882 | 963 | No |
| 1UP1A01 | P09651_RRM1 | 1UP1 | A | 16 | 85 | 16 | 85 | No |
| 1UP1A02 | P09651_RRM2 | 1UP1 | A | 107 | 176 | 107 | 176 | No |
| 1URNA01 | P09012_RRM1 | 1URN | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1URNB01 | P09012_RRM1 | 1URN | B | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1URNC01 | P09012_RRM1 | 1URN | C | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1UW4A01 | Q9BZI7_RRM1 | 1UW4 | A | 50 | 140 | 50 | 140 | No |
| 1UW4C01 | Q9BZI7_RRM1 | 1UW4 | C | 50 | 140 | 50 | 140 | No |
| 1VBXA01 | P09012_RRM1 | 1VBX | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1VBYA01 | P09012_RRM1 | 1VBY | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1VBZA01 | P09012_RRM1 | 1VBZ | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1VC0A01 | P09012_RRM1 | 1VC0 | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1VC5A01 | P09012_RRM1 | 1VC5 | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1VC6A01 | P09012_RRM1 | 1VC6 | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 1WELA01 | Q9NTZ6_RRM1 | 1WEL | A | 432 | 501 | 432 | 501 | No |
| 1WEXA01 | Q921F4_RRM1 | 1WEX | A | 18 | 70 | 127 | 179 | No |
| 1WEYA01 | Q9JHG6_RRM1 | 1WEY | A | 15 | 98 | 73 | 156 | No |
| 1WEZA01 | P55795_RRM3 | 1WEZ | A | 18 | 85 | 291 | 358 | No |
| 1WF0A01 | Q13148_RRM2 | 1WF0 | A | 8 | 58 | 193 | 243 | No |
| 1WF1A01 | Q9UKM9_RRM1 | 1WF1 | A | 30 | 93 | 23 | 86 | No |
| 1WF2A01 | P07910_RRM1 | 1WF2 | A | 18 | 81 | 18 | 81 | No |
| 1WG1A01 | Q9HCJ3_RRM1 | 1WG1 | A | 97 | 160 | 71 | 134 | No |
| 1WG4A01 | Q9D0B0_RRM2 | 1WG4 | A | 18 | 81 | 114 | 177 | No |
| 1WG5A01 | P55795_RRM2 | 1WG5 | A | 18 | 87 | 113 | 182 | No |
| 1WHVA01 | Q8VDG3_RRM1 | 1WHV | A | 430 | 508 | 430 | 508 | No |
| 1WHWA01 | Q8R3C6_RRM3 | 1WHW | A | 40 | 110 | 402 | 472 | No |
| 1WHYA01 | Q6PHZ5_RRM2 | 1WHY | A | 93 | 155 | 416 | 478 | No |
| 1WI6A01 | Q9CW46_RRM1 | 1WI6 | A | 69 | 132 | 61 | 124 | No |
| 1WI8A01 | P23588_RRM1 | 1WI8 | A | 98 | 167 | 98 | 167 | No |
| 1WTBA01 | Q14103_RRM2 | 1WTB | A | 184 | 255 | 184 | 255 | Yes |
| 1WWHA01 | Q8R4R6_RRM1 | 1WWH | A | 169 | 249 | 169 | 249 | No |
| 1WWHB01 | Q8R4R6_RRM1 | 1WWH | B | 171 | 249 | 171 | 249 | No |
| 1WWHC01 | Q8R4R6_RRM1 | 1WWH | C | 171 | 249 | 171 | 249 | No |
| 1WWHD01 | Q8R4R6_RRM1 | 1WWH | D | 170 | 249 | 170 | 249 | No |
| 1X0FA01 | Q14103_RRM2 | 1X0F | A | 184 | 255 | 184 | 255 | Yes |
| 1X4AA01 | Q07955_RRM1 | 1X4A | A | 25 | 92 | 18 | 85 | No |
| 1X4BA01 | P22626_RRM1 | 1X4B | A | 30 | 99 | 23 | 92 | No |
| 1X4CA01 | Q6PDM2_RRM2 | 1X4C | A | 18 | 81 | 123 | 186 | No |
| 1X4EA01 | Q15434_RRM1 | 1X4E | A | 8 | 73 | 58 | 123 | No |
| 1X4GA01 | Q01085_RRM3 | 1X4G | A | 28 | 92 | 207 | 271 | No |
| 1X4HA01 | Q8CGC6_RRM3 | 1X4H | A | 18 | 87 | 327 | 396 | No |
| 1X5OA01 | P29558_RRM2 | 1X5O | A | 28 | 94 | 143 | 209 | No |
| 1X5PA01 | P18615_RRM1 | 1X5P | A | 21 | 80 | 267 | 326 | No |
| 1X5SA01 | Q14011_RRM1 | 1X5S | A | 15 | 85 | 8 | 78 | No |
| 1X5TA01 | Q15427_RRM2 | 1X5T | A | 8 | 79 | 102 | 173 | No |
| 1YTYA01 | P05455_RRM1 | 1YTY | A | 113 | 181 | 113 | 181 | Yes |
| 1YTYB01 | P05455_RRM1 | 1YTY | B | 113 | 181 | 113 | 181 | Yes |
| 1ZH5A01 | P05455_RRM1 | 1ZH5 | A | 113 | 181 | 113 | 181 | Yes |
| 1ZH5B01 | P05455_RRM1 | 1ZH5 | B | 113 | 181 | 113 | 181 | Yes |
| 1ZZNA01 | P09012_RRM1 | 1ZZN | A | 12 | 83 | 12 | 83 | Yes |
| 2A3JA01 | P09012_RRM1 | 2A3J | A | 32 | 103 | 12 | 83 | No |
| 2AD9A01 | P26599_RRM1 | 2AD9 | A | 49 | 146 | 49 | 146 | Yes |
| 2ADBA01 | P26599_RRM2 | 2ADB | A | 186 | 252 | 186 | 252 | Yes |
| 2ADCA01 | P26599_RRM3 | 2ADC | A | 324 | 407 | 350 | 433 | Yes |
| 2ADCA02 | P26599_RRM4 | 2ADC | A | 430 | 495 | 456 | 521 | Yes |
| 2AYMA01 | P43332_RRM2 | 2AYM | A | 11 | 76 | 144 | 209 | No |
| 2B0GA01 | P43332_RRM2 | 2B0G | A | 11 | 76 | 144 | 209 | No |
| 2BZ2A01 | P18615_RRM1 | 2BZ2 | A | 45 | 104 | 267 | 326 | No |
| 2CJKA01 | Q99383_RRM1 | 2CJK | A | 161 | 229 | 161 | 229 | Yes |
| 2CJKA02 | Q99383_RRM2 | 2CJK | A | 245 | 314 | 245 | 314 | Yes |
| 2CPDA01 | Q9NQ94_RRM3 | 2CPD | A | 233 | 297 | 233 | 297 | No |
| 2CPEA01 | Q01844_RRM1 | 2CPE | A | 363 | 441 | 363 | 441 | No |
| 2CPFA01 | Q8R3C6_RRM4 | 2CPF | A | 362 | 435 | 724 | 797 | No |
| 2CPHA01 | Q8R3C6_RRM5 | 2CPH | A | 464 | 536 | 826 | 898 | No |
| 2CPIA01 | Q8BT14_RRM1 | 2CPI | A | 111 | 187 | 111 | 187 | No |
| 2CPJA01 | Q99K48_RRM1 | 2CPJ | A | 75 | 139 | 78 | 142 | No |
| 2CPXA01 | Q96IZ5_RRM1 | 2CPX | A | 311 | 381 | 311 | 381 | No |
| 2CPYA01 | Q9NTZ6_RRM2 | 2CPY | A | 547 | 614 | 547 | 614 | No |
| 2CPZA01 | Q92879_RRM3 | 2CPZ | A | 403 | 473 | 403 | 473 | No |
| 2CQ0A01 | O75821_RRM1 | 2CQ0 | A | 241 | 308 | 241 | 308 | No |
| 2CQ3A01 | O43251_RRM1 | 2CQ3 | A | 123 | 191 | 123 | 191 | No |
| 2CQ4A01 | Q86U06_RRM1 | 2CQ4 | A | 152 | 220 | 168 | 236 | No |
| 2CQBA01 | Q9UNP9_RRM1 | 2CQB | A | 8 | 78 | 8 | 78 | No |
| 2CQCA01 | P62995_RRM1 | 2CQC | A | 120 | 190 | 120 | 190 | No |
| 2CQDA01 | Q9H0Z9_RRM1 | 2CQD | A | 13 | 80 | 36 | 103 | No |
| 2CQGA01 | Q13148_RRM1 | 2CQG | A | 106 | 172 | 106 | 172 | No |
| 2CQHA01 | Q9Y6M1_RRM1 | 2CQH | A | 5 | 69 | 5 | 69 | No |
| 2CQIA01 | Q01085_RRM1 | 2CQI | A | 11 | 79 | 11 | 79 | No |
| 2CQPA01 | Q8R4X3_RRM3 | 2CQP | A | 928 | 998 | 918 | 988 | No |
| 2D9OA01 | Q9NVM6_RRM1 | 2D9O | A | 187 | 241 | 187 | 241 | No |
| 2D9PA01 | P11940_RRM4 | 2D9P | A | 296 | 364 | 296 | 364 | No |
| 2DGOA01 | P52912_RRM2 | 2DGO | A | 80 | 150 | 108 | 178 | No |
| 2DGPA01 | Q9BZC1_RRM1 | 2DGP | A | 56 | 125 | 56 | 125 | No |
| 2DGQA01 | Q96J87_RRM1 | 2DGQ | A | 48 | 117 | 48 | 117 | No |
| 2DGSA01 | Q96EP5_RRM2 | 2DGS | A | 115 | 184 | 115 | 184 | No |
| 2DGTA01 | Q9BQ04_RRM2 | 2DGT | A | 80 | 142 | 80 | 142 | No |
| 2DGUA01 | O60506_RRM3 | 2DGU | A | 340 | 402 | 340 | 402 | No |
| 2DGVA01 | P52272_RRM3 | 2DGV | A | 654 | 722 | 655 | 723 | No |
| 2DGWA01 | Q9Y4C8_RRM2 | 2DGW | A | 296 | 363 | 296 | 363 | No |
| 2DH7A01 | Q01085_RRM2 | 2DH7 | A | 99 | 169 | 99 | 169 | No |
| 2DH8A01 | Q96EP5_RRM1 | 2DH8 | A | 12 | 81 | 12 | 81 | No |
| 2DH9A01 | P52272_RRM3 | 2DH9 | A | 540 | 608 | 655 | 723 | No |
| 2DHGA01 | Q9NX07_RRM2 | 2DHG | A | 98 | 169 | 98 | 169 | No |
| 2DHSA01 | Q92879_RRM1 | 2DHS | A | 18 | 88 | 18 | 88 | No |
| 2DHSA02 | Q92879_RRM2 | 2DHS | A | 110 | 178 | 110 | 178 | No |
| 2DISA01 | A0AV96_RRM2 | 2DIS | A | 11 | 78 | 153 | 220 | No |
| 2DITA01 | O43719_RRM2 | 2DIT | A | 39 | 95 | 287 | 343 | No |
| 2DIUA01 | Q9Y4F3_RRM1 | 2DIU | A | 8 | 90 | 510 | 592 | No |
| 2DIVA01 | Q9NX07_RRM1 | 2DIV | A | 12 | 82 | 5 | 75 | No |
| 2DK2A01 | O43390_RRM3 | 2DK2 | A | 18 | 80 | 343 | 405 | No |
| 2DNGA01 | Q9WUK2_RRM1 | 2DNG | A | 43 | 111 | 44 | 112 | No |
| 2DNHA01 | Q8N6W0_RRM2 | 2DNH | A | 136 | 204 | 136 | 204 | No |
| 2DNKA01 | Q9BZC1_RRM2 | 2DNK | A | 153 | 221 | 154 | 222 | No |
| 2DNLA01 | Q8NE35_RRM1 | 2DNL | A | 426 | 515 | 440 | 529 | No |
| 2DNMA01 | Q9BRL6_RRM1 | 2DNM | A | 16 | 86 | 16 | 86 | No |
| 2DNOA01 | Q5SZQ8_RRM2 | 2DNO | A | 73 | 141 | 97 | 165 | No |
| 2DNPA01 | Q96PK6_RRM2 | 2DNP | A | 81 | 143 | 81 | 143 | No |
| 2DNQA01 | Q9BWF3_RRM1 | 2DNQ | A | 4 | 66 | 4 | 66 | No |
| 2DNRA01 | O43426_RRM1 | 2DNR | A | 893 | 970 | 894 | 971 | No |
| 2DNZA01 | Q86U06_RRM2 | 2DNZ | A | 231 | 301 | 265 | 335 | No |
| 2DO0A01 | P52272_RRM2 | 2DO0 | A | 205 | 274 | 206 | 275 | No |
| 2DO4A01 | Q15020_RRM2 | 2DO4 | A | 803 | 872 | 803 | 872 | No |
| 2E29A01 | Q9BQ39_RRM1 | 2E29 | A | 8 | 92 | 575 | 659 | No |
| 2E44A01 | O00425_RRM2 | 2E44 | A | 83 | 150 | 83 | 150 | No |
| 2E5GA01 | Q9H6E5_RRM1 | 2E5G | A | 68 | 132 | 58 | 122 | No |
| 2E5HA01 | Q8TBF4_RRM1 | 2E5H | A | 12 | 82 | 12 | 82 | No |
| 2E5IA01 | Q921F4_RRM2 | 2E5I | A | 208 | 293 | 208 | 293 | No |
| 2E5JA01 | Q2M296_RRM1 | 2E5J | A | 308 | 373 | 308 | 373 | No |
| 2EK1A01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK1 | A | 878 | 948 | 858 | 928 | No |
| 2EK1B01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK1 | B | 878 | 948 | 858 | 928 | No |
| 2EK1C01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK1 | C | 878 | 948 | 858 | 928 | No |
| 2EK1D01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK1 | D | 878 | 948 | 858 | 928 | No |
| 2EK1E01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK1 | E | 878 | 948 | 858 | 928 | No |
| 2EK1F01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK1 | F | 878 | 948 | 858 | 928 | No |
| 2EK1G01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK1 | G | 878 | 948 | 858 | 928 | No |
| 2EK1H01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK1 | H | 878 | 948 | 858 | 928 | No |
| 2EK6A01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK6 | A | 16 | 86 | 858 | 928 | No |
| 2EK6B01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK6 | B | 16 | 86 | 858 | 928 | No |
| 2EK6C01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK6 | C | 16 | 86 | 858 | 928 | No |
| 2EK6D01 | Q9NTZ6_RRM3 | 2EK6 | D | 16 | 86 | 858 | 928 | No |
| 2ERRA01 | Q9NWB1_RRM1 | 2ERR | A | 119 | 187 | 119 | 187 | Yes |
| 2EVZA01 | P26599_RRM3 | 2EVZ | A | 1 | 84 | 350 | 433 | No |
| 2EVZA02 | P26599_RRM4 | 2EVZ | A | 107 | 172 | 456 | 521 | No |
| 2F3JA01 | Q9JJW6_RRM1 | 2F3J | A | 77 | 146 | 77 | 146 | No |
| 2F9DA01 | Q9Y3B4_RRM1 | 2F9D | A | 21 | 88 | 21 | 88 | No |
| 2F9DB01 | Q9Y3B4_RRM1 | 2F9D | B | 21 | 88 | 21 | 88 | No |
| 2F9JA01 | Q9Y3B4_RRM1 | 2F9J | A | 21 | 88 | 21 | 88 | No |
| 2F9JB01 | Q9Y3B4_RRM1 | 2F9J | B | 21 | 88 | 21 | 88 | No |
| 2FC8A01 | P19338_RRM4 | 2FC8 | A | 18 | 85 | 574 | 641 | No |
| 2FC9A01 | P19338_RRM3 | 2FC9 | A | 18 | 84 | 488 | 554 | No |
| 2FHOB01 | Q9Y3B4_RRM1 | 2FHO | B | 21 | 88 | 21 | 88 | No |
| 2FPHX01 | Q8DNW3_RRM1 | 2FPH | X | 82 | 166 | 103 | 187 | No |
| 2FY1A01 | P0DJD3_RRM1 | 2FY1 | A | 10 | 79 | 10 | 79 | Yes |
| 2G0CA01 | P42305_RRM1 | 2G0C | A | 405 | 476 | 405 | 476 | No |
| 2G4BA01 | P26368_RRM1 | 2G4B | A | 151 | 225 | 151 | 225 | Yes |
| 2G4BA02 | P26368_RRM2 | 2G4B | A | 261 | 331 | 261 | 331 | No |
| 2GHPA01 | P49960_RRM1 | 2GHP | A | 43 | 110 | 43 | 110 | No |
| 2GHPA02 | P49960_RRM2 | 2GHP | A | 119 | 189 | 119 | 189 | No |
| 2GHPA03 | P49960_RRM3 | 2GHP | A | 212 | 283 | 212 | 283 | No |
| 2GHPB01 | P49960_RRM1 | 2GHP | B | 43 | 110 | 43 | 110 | No |
| 2GHPB02 | P49960_RRM2 | 2GHP | B | 119 | 189 | 119 | 189 | No |
| 2GHPB03 | P49960_RRM3 | 2GHP | B | 212 | 283 | 212 | 283 | No |
| 2GHPC01 | P49960_RRM1 | 2GHP | C | 43 | 110 | 43 | 110 | No |
| 2GHPC02 | P49960_RRM2 | 2GHP | C | 119 | 189 | 119 | 189 | No |
