Toggle column: RRM Entryename UniProt position Alignment position RRM Structurename PDB ID Amino Acid Chain Amino Acid Position Amino Acid Amino Acid Atom Contact Distance Interaction Type Nucleotide Chain Nucleotide Position Nucleotide Nucleotide Atom Ligand Structurename Ligand ID
RRM Entryname UniProt Position Alignment Position RRM Structurename PDB ID Amino Acid Chain Amino Acid Position Amino Acid Amino Acid Atom Contact Distance Interaction Type Nucleotide Chain Nucleotide Position Nucleotide Nucleotide Atom Ligand Structurename Ligand ID
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CB 3.73 Å van-der-waals E 15 A C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CB 3.82 Å van-der-waals E 15 A N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CB 3.84 Å van-der-waals E 15 A C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CB 3.96 Å van-der-waals E 15 A N6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CB 4.37 Å van-der-waals E 15 A C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CB 4.44 Å van-der-waals E 15 A C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CB 4.52 Å van-der-waals E 15 A N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CB 4.8 Å van-der-waals E 15 A N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 3.55 Å van-der-waals E 15 A C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 3.77 Å van-der-waals E 15 A N3 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 3.8 Å van-der-waals E 15 A C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 3.91 Å van-der-waals E 15 A O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 3.92 Å van-der-waals E 15 A N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 4.14 Å van-der-waals E 15 A C2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 4.23 Å van-der-waals E 15 A C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 4.27 Å van-der-waals E 15 A C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 4.27 Å van-der-waals E 15 A N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 4.37 Å van-der-waals E 15 A N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 4.55 Å van-der-waals E 15 A C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD1 4.86 Å van-der-waals E 15 A C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD2 3.6 Å van-der-waals E 15 A N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD2 3.75 Å van-der-waals E 15 A C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD2 3.88 Å van-der-waals E 15 A C2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD2 4.17 Å van-der-waals E 15 A C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD2 4.19 Å van-der-waals E 15 A N6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD2 4.31 Å van-der-waals E 15 A N3 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CD2 4.39 Å van-der-waals E 15 A C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 3.54 Å van-der-waals E 15 A N3 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 3.74 Å van-der-waals E 15 A O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 3.81 Å van-der-waals E 15 A C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 3.91 Å van-der-waals E 15 A C2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 3.96 Å van-der-waals E 15 A C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 4.1 Å van-der-waals E 15 A O5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 4.3 Å van-der-waals E 15 A N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 4.42 Å van-der-waals E 15 A C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 4.48 Å van-der-waals E 15 A C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 4.49 Å van-der-waals E 15 A N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 4.64 Å van-der-waals E 15 A C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE1 4.74 Å van-der-waals E 15 A C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE2 3.64 Å van-der-waals E 15 A C2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE2 3.74 Å van-der-waals E 15 A N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE2 4.11 Å van-der-waals E 15 A N3 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE2 4.33 Å van-der-waals E 15 A C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE2 4.6 Å van-der-waals E 15 A C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CE2 4.75 Å van-der-waals E 15 A C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 3.65 Å van-der-waals E 15 A C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 3.69 Å van-der-waals E 15 A C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 3.87 Å van-der-waals E 15 A C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 3.93 Å van-der-waals E 15 A N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 4.13 Å van-der-waals E 15 A C2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 4.15 Å van-der-waals E 15 A N3 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 4.17 Å van-der-waals E 15 A N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 4.2 Å van-der-waals E 15 A N6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 4.5 Å van-der-waals E 15 A N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CG 4.59 Å van-der-waals E 15 A C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CZ 3.68 Å van-der-waals E 15 A C2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CZ 3.76 Å van-der-waals E 15 A N3 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CZ 4.23 Å van-der-waals E 15 A N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CZ 4.34 Å van-der-waals E 15 A O5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CZ 4.36 Å van-der-waals E 15 A C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CZ 4.54 Å van-der-waals E 15 A C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CZ 4.81 Å van-der-waals E 15 A C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CZ 4.82 Å van-der-waals E 15 A O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE CZ 4.88 Å van-der-waals E 15 A C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 17 80 4YOEA01 4YOE A 17 PHE 3.56 Å stack E 15 A 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CE 3.67 Å van-der-waals E 16 G O3' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CE 3.71 Å van-der-waals E 16 G O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CE 3.89 Å van-der-waals E 17 U OP1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CE 4.09 Å van-der-waals E 16 G C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CE 4.09 Å van-der-waals E 16 G C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CE 4.11 Å van-der-waals E 17 U P 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CE 4.23 Å van-der-waals E 17 U OP2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CE 4.45 Å van-der-waals E 16 G C3' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CE 4.96 Å van-der-waals E 16 G C2' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CG 3.91 Å van-der-waals E 16 G O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CG 4.42 Å van-der-waals E 16 G C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET CG 4.93 Å van-der-waals E 16 G C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET SD 3.86 Å van-der-waals E 16 G O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET SD 4.39 Å van-der-waals E 16 G C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET SD 4.67 Å van-der-waals E 16 G C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET SD 4.78 Å van-der-waals E 16 G C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET SD 4.95 Å van-der-waals E 16 G N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 46 125 4YOEA01 4YOE A 46 MET SD 4.99 Å van-der-waals E 16 G O3' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG CZ 3.23 Å ionic E 17 U OP2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG CZ 4.54 Å van-der-waals E 17 U C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG CZ 4.64 Å ionic E 17 U P 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG CZ 4.77 Å van-der-waals E 17 U C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG CZ 4.92 Å van-der-waals E 16 G O5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NE 4.55 Å ionic E 17 U OP2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 2.9 Å hbond E 17 U OP2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 3.64 Å van-der-waals E 17 U C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 3.71 Å hbond E 16 G O5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 3.82 Å van-der-waals E 17 U C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 4.31 Å van-der-waals E 16 G C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 4.35 Å ionic E 17 U P 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 4.49 Å van-der-waals E 16 G C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 4.52 Å ionic E 16 G OP1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 4.78 Å ionic E 16 G P 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 4.96 Å van-der-waals E 17 U C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 4.97 Å van-der-waals E 16 G C3' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH1 4.97 Å van-der-waals E 16 G O3' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH2 2.72 Å hbond E 17 U OP2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH2 3.92 Å ionic E 17 U P 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH2 4.27 Å ionic E 17 U OP1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 55 136 4YOEA01 4YOE A 55 ARG NH2 4.84 Å van-der-waals E 16 G O3' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CD1 4.32 Å van-der-waals E 15 A C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CD1 4.34 Å van-der-waals E 15 A O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CD1 4.55 Å van-der-waals E 15 A C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CD2 4.28 Å van-der-waals E 15 A C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CE1 3.75 Å van-der-waals E 15 A C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CE1 3.76 Å van-der-waals E 15 A O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CE1 3.84 Å van-der-waals E 15 A C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CE1 4.11 Å van-der-waals E 16 G C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CE1 4.35 Å van-der-waals E 16 G O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CE1 4.42 Å van-der-waals E 16 G C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CE1 4.51 Å van-der-waals E 16 G O5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CE2 3.84 Å van-der-waals E 15 A C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CE2 4.42 Å van-der-waals E 15 A C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CG 4.51 Å van-der-waals E 15 A C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CZ 3.59 Å van-der-waals E 15 A C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CZ 3.69 Å van-der-waals E 15 A C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CZ 4.06 Å van-der-waals E 16 G O5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CZ 4.1 Å van-der-waals E 16 G C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CZ 4.22 Å van-der-waals E 15 A O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CZ 4.46 Å van-der-waals E 16 G C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CZ 4.81 Å van-der-waals E 16 G O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 57 138 4YOEA01 4YOE A 57 PHE CZ 4.97 Å van-der-waals E 15 A O5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CB 4.44 Å van-der-waals E 16 G N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CB 4.95 Å van-der-waals E 16 G C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD1 3.99 Å van-der-waals E 16 G O6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD1 4 Å van-der-waals E 16 G C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD1 4.02 Å van-der-waals E 16 G C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD1 4.02 Å van-der-waals E 16 G N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD1 4.72 Å van-der-waals E 16 G C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD1 4.73 Å van-der-waals E 16 G C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD1 4.74 Å van-der-waals E 16 G N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD2 3.52 Å van-der-waals E 16 G N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD2 3.53 Å van-der-waals E 16 G C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD2 3.98 Å van-der-waals E 16 G C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD2 4.02 Å van-der-waals E 16 G N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD2 4.26 Å van-der-waals E 16 G C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD2 4.3 Å van-der-waals E 16 G O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD2 4.72 Å van-der-waals E 16 G C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CD2 4.74 Å van-der-waals E 16 G C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 3.59 Å van-der-waals E 16 G C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 3.69 Å van-der-waals E 16 G C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 3.76 Å van-der-waals E 15 A C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 3.89 Å van-der-waals E 16 G O6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 3.95 Å van-der-waals E 16 G N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.1 Å van-der-waals E 16 G C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.12 Å van-der-waals E 16 G N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.24 Å van-der-waals E 15 A N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.31 Å van-der-waals E 15 A N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.37 Å van-der-waals E 16 G C2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.44 Å van-der-waals E 16 G N3 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.51 Å van-der-waals E 15 A O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.67 Å van-der-waals E 15 A C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.69 Å van-der-waals E 16 G C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.74 Å van-der-waals E 16 G N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE1 4.97 Å van-der-waals E 15 A C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 3.36 Å van-der-waals E 16 G O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 3.49 Å van-der-waals E 16 G N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 3.5 Å van-der-waals E 16 G C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 3.56 Å van-der-waals E 16 G C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 3.64 Å van-der-waals E 16 G N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 3.67 Å van-der-waals E 16 G C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 4.03 Å van-der-waals E 16 G C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 4.18 Å van-der-waals E 16 G N3 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 4.41 Å van-der-waals E 16 G C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 4.53 Å van-der-waals E 16 G C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 4.56 Å van-der-waals E 15 A O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 4.59 Å van-der-waals E 16 G C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 4.8 Å van-der-waals E 16 G C2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CE2 4.89 Å van-der-waals E 16 G N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CG 3.72 Å van-der-waals E 16 G N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CG 4.15 Å van-der-waals E 16 G C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CG 4.18 Å van-der-waals E 16 G C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CG 4.56 Å van-der-waals E 16 G C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CG 4.66 Å van-der-waals E 16 G O6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CG 4.81 Å van-der-waals E 16 G C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CG 4.85 Å van-der-waals E 16 G N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 3.47 Å van-der-waals E 16 G C4 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 3.52 Å van-der-waals E 16 G C5 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 3.72 Å van-der-waals E 15 A O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 3.76 Å van-der-waals E 16 G N3 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 3.83 Å van-der-waals E 16 G C6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 3.91 Å van-der-waals E 16 G N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 3.94 Å van-der-waals E 16 G N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4 Å van-der-waals E 16 G O4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.03 Å van-der-waals E 15 A C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.04 Å van-der-waals E 16 G C2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.05 Å van-der-waals E 16 G N1 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.12 Å van-der-waals E 16 G C8 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.13 Å van-der-waals E 15 A C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.22 Å van-der-waals E 15 A N9 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.5 Å van-der-waals E 16 G O6 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.63 Å van-der-waals E 16 G C1' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.63 Å van-der-waals E 16 G C5' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.83 Å van-der-waals E 15 A N7 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.9 Å van-der-waals E 16 G N2 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.91 Å van-der-waals E 15 A C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE CZ 4.97 Å van-der-waals E 16 G C4' 4YOEE00 Lig188
P09651_RRM1 59 140 4YOEA01 4YOE A 59 PHE 3.45 Å stack E 16 G 4YOEE00 Lig188