Toggle column: RRM Entryename UniProt position Alignment position RRM Structurename PDB ID Amino Acid Chain Amino Acid Position Amino Acid Amino Acid Atom Contact Distance Interaction Type Nucleotide Chain Nucleotide Position Nucleotide Nucleotide Atom Ligand Structurename Ligand ID
RRM Entryname UniProt Position Alignment Position RRM Structurename PDB ID Amino Acid Chain Amino Acid Position Amino Acid Amino Acid Atom Contact Distance Interaction Type Nucleotide Chain Nucleotide Position Nucleotide Nucleotide Atom Ligand Structurename Ligand ID
P26368_RRM1 152 80 3VAFA01 3VAF A 152 TYR OH 4.71 Å van-der-waals P 3 U O3' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 152 80 3VAFA01 3VAF A 152 TYR 3.58 Å stack P 5 BRU 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 155 83 3VAFA01 3VAF A 155 ASN OD1 4.6 Å van-der-waals P 3 U O2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN CD 3.72 Å van-der-waals P 7 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN CD 4.24 Å van-der-waals P 7 U C4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN CD 4.61 Å van-der-waals P 7 U C1' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN CD 4.66 Å van-der-waals P 7 U C5' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN NE2 2.9 Å hbond P 7 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN NE2 3.25 Å van-der-waals P 7 U C4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN NE2 3.67 Å van-der-waals P 7 U C1' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN NE2 4 Å van-der-waals P 7 U C5' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN NE2 4.48 Å van-der-waals P 7 U C3' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN NE2 4.58 Å van-der-waals P 7 U N1 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN NE2 4.77 Å van-der-waals P 7 U C2' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN NE2 4.81 Å van-der-waals P 7 U O3' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN NE2 4.97 Å van-der-waals P 7 U O5' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN OE1 3.79 Å van-der-waals P 7 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN OE1 4.64 Å van-der-waals P 7 U C4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN OE1 4.66 Å van-der-waals P 7 U C1' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN OE1 4.92 Å van-der-waals P 7 U N1 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 190 123 3VAFA01 3VAF A 190 GLN OE1 4.93 Å van-der-waals P 7 U C5' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 195 136 3VAFA01 3VAF A 195 LYS NZ 4.58 Å ionic P 6 U OP1 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 197 138 3VAFA01 3VAF A 197 PHE CE1 4.25 Å van-der-waals P 6 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 197 138 3VAFA01 3VAF A 197 PHE CE1 4.65 Å van-der-waals P 6 U C4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 197 138 3VAFA01 3VAF A 197 PHE CE1 4.84 Å van-der-waals P 6 U C5' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 197 138 3VAFA01 3VAF A 197 PHE CZ 4.49 Å van-der-waals P 6 U C5' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 197 138 3VAFA01 3VAF A 197 PHE CZ 4.63 Å van-der-waals P 6 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 197 138 3VAFA01 3VAF A 197 PHE CZ 4.65 Å van-der-waals P 6 U C4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD1 3.88 Å van-der-waals P 6 U O2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD1 4.14 Å van-der-waals P 6 U C2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD1 4.52 Å van-der-waals P 6 U N1 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD1 4.64 Å van-der-waals P 6 U C1' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD1 4.68 Å van-der-waals P 6 U N3 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD2 3.57 Å van-der-waals P 6 U C1' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD2 3.71 Å van-der-waals P 6 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD2 4.08 Å van-der-waals P 6 U N1 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD2 4.38 Å van-der-waals P 6 U O2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD2 4.42 Å van-der-waals P 6 U C2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD2 4.79 Å van-der-waals P 6 U C2' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD2 4.8 Å van-der-waals P 6 U C6 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CD2 4.82 Å van-der-waals P 6 U C4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE1 3.61 Å van-der-waals P 6 U C2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE1 3.76 Å van-der-waals P 6 U O2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE1 3.87 Å van-der-waals P 6 U N3 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE1 3.92 Å van-der-waals P 6 U N1 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE1 4.41 Å van-der-waals P 6 U C1' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE1 4.42 Å van-der-waals P 6 U C4 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE1 4.46 Å van-der-waals P 6 U C6 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE1 4.69 Å van-der-waals P 6 U C5 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE1 4.95 Å van-der-waals P 6 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 3.18 Å van-der-waals P 6 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 3.24 Å van-der-waals P 6 U C1' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 3.39 Å van-der-waals P 6 U N1 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 3.79 Å van-der-waals P 6 U C6 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 3.93 Å van-der-waals P 6 U C2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 4.27 Å van-der-waals P 6 U O2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 4.5 Å van-der-waals P 6 U C4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 4.55 Å van-der-waals P 6 U C5 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 4.66 Å van-der-waals P 6 U N3 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 4.69 Å van-der-waals P 6 U C2' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CE2 4.99 Å van-der-waals P 6 U C4 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CG 4.2 Å van-der-waals P 6 U O2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CG 4.27 Å van-der-waals P 6 U C1' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CG 4.51 Å van-der-waals P 6 U C2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CG 4.59 Å van-der-waals P 6 U N1 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CG 4.77 Å van-der-waals P 6 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 3.3 Å van-der-waals P 6 U N1 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 3.48 Å van-der-waals P 6 U C2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 3.57 Å van-der-waals P 6 U C6 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 3.72 Å van-der-waals P 6 U C1' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 3.85 Å van-der-waals P 6 U N3 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 3.93 Å van-der-waals P 6 U O4' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 3.95 Å van-der-waals P 6 U C5 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 3.95 Å van-der-waals P 6 U O2 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 4.11 Å van-der-waals P 6 U C4 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE CZ 4.94 Å van-der-waals P 6 U O4 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 199 140 3VAFA01 3VAF A 199 PHE 3.36 Å stack P 6 U 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 225 170 3VAFA01 3VAF A 225 LYS CD 4.79 Å van-der-waals P 3 U O3' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 225 170 3VAFA01 3VAF A 225 LYS NZ 4 Å van-der-waals P 3 U C3' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 225 170 3VAFA01 3VAF A 225 LYS NZ 4.27 Å van-der-waals P 3 U O3' 3VAFP00 Lig54
P26368_RRM1 225 170 3VAFA01 3VAF A 225 LYS NZ 4.77 Å van-der-waals P 3 U C2' 3VAFP00 Lig54