Toggle column: RRM Entryename UniProt position Alignment position RRM Structurename PDB ID Amino Acid Chain Amino Acid Position Amino Acid Amino Acid Atom Contact Distance Interaction Type Nucleotide Chain Nucleotide Position Nucleotide Nucleotide Atom Ligand Structurename Ligand ID
RRM Entryname UniProt Position Alignment Position RRM Structurename PDB ID Amino Acid Chain Amino Acid Position Amino Acid Amino Acid Atom Contact Distance Interaction Type Nucleotide Chain Nucleotide Position Nucleotide Nucleotide Atom Ligand Structurename Ligand ID
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CB 3.68 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CB 3.69 Å van-der-waals B 3 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CB 3.97 Å van-der-waals B 3 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CB 4.08 Å van-der-waals B 3 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CB 4.13 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CB 4.38 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CB 4.64 Å van-der-waals B 3 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CB 4.72 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CB 4.95 Å van-der-waals B 3 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 3.39 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 3.4 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 3.6 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 3.62 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 3.79 Å van-der-waals B 3 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 3.83 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 4.14 Å van-der-waals B 3 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 4.18 Å van-der-waals B 3 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 4.2 Å van-der-waals B 3 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 4.49 Å van-der-waals B 3 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 4.54 Å van-der-waals B 3 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 4.68 Å van-der-waals B 3 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 4.74 Å van-der-waals B 3 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD1 4.98 Å van-der-waals B 3 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD2 3.19 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD2 3.49 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD2 3.8 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD2 3.85 Å van-der-waals B 3 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD2 4.24 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD2 4.46 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CD2 4.74 Å van-der-waals B 3 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 3.13 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 3.31 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 3.53 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 3.54 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 3.81 Å van-der-waals B 3 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 3.98 Å van-der-waals B 3 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 4.41 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 4.51 Å van-der-waals B 3 U H5'' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 4.52 Å van-der-waals B 3 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 4.53 Å van-der-waals B 3 U O5' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 4.75 Å van-der-waals B 3 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 4.84 Å van-der-waals B 3 U C5' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 4.86 Å van-der-waals B 3 U C4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 4.87 Å van-der-waals B 3 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE1 4.91 Å van-der-waals B 3 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE2 3.1 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE2 3.61 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE2 4.11 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE2 4.18 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE2 4.38 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE2 4.45 Å van-der-waals B 2 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CE2 4.62 Å van-der-waals B 3 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 3.38 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 3.47 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 3.49 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 3.77 Å van-der-waals B 3 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 3.88 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 4.05 Å van-der-waals B 3 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 4.25 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 4.42 Å van-der-waals B 3 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 4.45 Å van-der-waals B 3 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CG 4.53 Å van-der-waals B 3 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 3.28 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 3.44 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 3.64 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 3.74 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.03 Å van-der-waals B 2 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.35 Å van-der-waals B 2 U O3' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.61 Å van-der-waals B 3 U O5' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.63 Å van-der-waals B 2 U H4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.67 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.72 Å van-der-waals B 3 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.76 Å van-der-waals B 3 U H5'' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.76 Å van-der-waals B 3 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.85 Å van-der-waals B 2 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE CZ 4.9 Å van-der-waals B 2 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 3.39 Å van-der-waals B 3 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 3.42 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 3.43 Å van-der-waals B 3 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 3.61 Å van-der-waals B 3 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 3.93 Å van-der-waals B 3 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 4.01 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 4.4 Å van-der-waals B 3 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 4.43 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 4.46 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB2 4.48 Å van-der-waals B 3 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB3 3.17 Å van-der-waals B 3 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB3 3.48 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB3 3.95 Å van-der-waals B 3 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB3 3.96 Å van-der-waals B 3 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB3 4.12 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB3 4.29 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB3 4.86 Å van-der-waals B 3 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HB3 4.94 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 3.6 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 3.65 Å van-der-waals B 3 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 3.81 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 3.88 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 3.91 Å van-der-waals B 3 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 3.99 Å van-der-waals B 3 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 4.07 Å van-der-waals B 3 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 4.08 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 4.22 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 4.24 Å van-der-waals B 3 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 4.25 Å van-der-waals B 3 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 4.52 Å van-der-waals B 3 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 4.55 Å van-der-waals B 3 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD1 4.82 Å van-der-waals B 3 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD2 3.59 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD2 3.78 Å van-der-waals B 3 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD2 3.94 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD2 4.03 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HD2 4.88 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 3.14 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 3.27 Å van-der-waals B 3 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 3.46 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 3.97 Å van-der-waals B 3 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.01 Å van-der-waals B 3 U O5' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.09 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.2 Å van-der-waals B 3 U H5'' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.21 Å van-der-waals B 3 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.24 Å van-der-waals B 3 U C4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.37 Å van-der-waals B 3 U C5' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.38 Å van-der-waals B 3 U H4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.57 Å van-der-waals B 2 U H4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.57 Å van-der-waals B 3 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.78 Å van-der-waals B 2 U O3' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.89 Å van-der-waals B 3 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE1 4.96 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE2 3.44 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE2 4.01 Å van-der-waals B 2 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE2 4.12 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE2 4.48 Å van-der-waals B 2 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE2 4.66 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE2 4.79 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE2 4.91 Å van-der-waals B 3 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HE2 4.98 Å van-der-waals B 2 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 3.18 Å van-der-waals B 2 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 3.58 Å van-der-waals B 2 U O3' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 3.63 Å van-der-waals B 3 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 3.71 Å van-der-waals B 3 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 3.78 Å van-der-waals B 2 U H4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 3.96 Å van-der-waals B 2 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 3.99 Å van-der-waals B 2 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.13 Å van-der-waals B 3 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.15 Å van-der-waals B 3 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.16 Å van-der-waals B 3 U O5' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.25 Å van-der-waals B 2 U C4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.35 Å van-der-waals B 2 U C3' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.58 Å van-der-waals B 2 U C2' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.58 Å van-der-waals B 3 U P 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.61 Å van-der-waals B 2 U O2' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.63 Å van-der-waals B 3 U H5'' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.82 Å van-der-waals B 2 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.86 Å van-der-waals B 3 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE HZ 4.92 Å van-der-waals B 3 U C5' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 262 PHE 3.3 Å stack B 3 U 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY C 4.02 Å van-der-waals B 2 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY C 4.2 Å van-der-waals B 2 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY C 4.45 Å van-der-waals B 2 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY C 4.57 Å van-der-waals B 2 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY C 4.61 Å van-der-waals B 2 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY C 4.66 Å van-der-waals B 2 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY C 4.96 Å van-der-waals B 2 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY CA 4.04 Å van-der-waals B 2 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY CA 4.26 Å van-der-waals B 2 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY CA 4.65 Å van-der-waals B 2 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY CA 4.71 Å van-der-waals B 2 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY CA 4.77 Å van-der-waals B 2 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY CA 4.89 Å van-der-waals B 2 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA2 4.11 Å van-der-waals B 2 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA2 4.44 Å van-der-waals B 2 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA2 4.67 Å van-der-waals B 2 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA2 4.76 Å van-der-waals B 2 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA2 4.95 Å van-der-waals B 2 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA2 4.97 Å van-der-waals B 2 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA3 3.26 Å van-der-waals B 2 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA3 3.56 Å van-der-waals B 2 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA3 4.03 Å van-der-waals B 2 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA3 4.09 Å van-der-waals B 2 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA3 4.27 Å van-der-waals B 2 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY HA3 4.34 Å van-der-waals B 2 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY O 4.54 Å van-der-waals B 2 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY O 4.83 Å van-der-waals B 2 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY O 4.84 Å van-der-waals B 2 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 264 GLY O 4.99 Å van-der-waals B 2 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY C 4.93 Å van-der-waals B 2 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 3.63 Å van-der-waals B 2 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 3.73 Å van-der-waals B 2 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 3.81 Å van-der-waals B 2 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 3.94 Å van-der-waals B 2 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 4.17 Å van-der-waals B 2 U O4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 4.27 Å van-der-waals B 2 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 4.36 Å van-der-waals B 2 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 4.39 Å van-der-waals B 2 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 4.49 Å van-der-waals B 2 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY CA 4.76 Å van-der-waals B 2 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 3.5 Å van-der-waals B 2 U N1 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 3.54 Å van-der-waals B 2 U C2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 3.77 Å van-der-waals B 2 U H1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 3.77 Å van-der-waals B 2 U O4' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 3.86 Å van-der-waals B 2 U C6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 3.89 Å van-der-waals B 2 U O2 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 3.9 Å van-der-waals B 2 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 3.92 Å van-der-waals B 2 U C1' 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 4.24 Å van-der-waals B 2 U C5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 4.25 Å van-der-waals B 2 U H6 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 4.28 Å van-der-waals B 2 U H3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 4.29 Å van-der-waals B 2 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY H 4.81 Å van-der-waals B 2 U H5 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY HA2 2.97 Å van-der-waals B 2 U C4 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY HA2 3.04 Å van-der-waals B 2 U N3 5EV1B00 Lig15
P26368_RRM2 5EV1A02 5EV1 A 265 GLY HA2 3.29 Å van-der-waals B 2 U H3 5EV1B00 Lig15
